序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 茅庆江 | 46252308股 | 6.8368% | 2024-09-30 |
2 | 袁小康 | 11591015股 | 1.7133% | 2024-09-30 |
3 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.3458% | 2024-09-30 |
4 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.1182% | 2024-09-30 |
5 | 徐彪 | 4965719股 | 0.734% | 2024-09-30 |
6 | 王进南 | 4700000股 | 0.6947% | 2024-09-30 |
7 | 刘永生 | 4290000股 | 0.6341% | 2024-09-30 |
8 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.6034% | 2024-09-30 |
9 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.5877% | 2024-09-30 |
10 | 冼均灿 | 3810800股 | 0.5633% | 2024-09-30 |
11 | 茅庆江 | 46252308股 | 6.8368% | 2024-06-30 |
12 | 袁小康 | 18356200股 | 2.7133% | 2024-06-30 |
13 | 王进南 | 10080457股 | 1.4901% | 2024-06-30 |
14 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.3458% | 2024-06-30 |
15 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.1182% | 2024-06-30 |
16 | 徐彪 | 4965719股 | 0.734% | 2024-06-30 |
17 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.6034% | 2024-06-30 |
18 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.5877% | 2024-06-30 |
19 | 冼均灿 | 3923400股 | 0.5799% | 2024-06-30 |
20 | 顾黎红 | 3718900股 | 0.5497% | 2024-06-30 |
21 | 茅庆江 | 46252308股 | 9.44% | 2024-03-31 |
22 | 袁小康 | 19591200股 | 3.999% | 2024-03-31 |
23 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.858% | 2024-03-31 |
24 | 王进南 | 8506300股 | 1.736% | 2024-03-31 |
25 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.544% | 2024-03-31 |
26 | 徐彪 | 4965719股 | 1.014% | 2024-03-31 |
27 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.833% | 2024-03-31 |
28 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.812% | 2024-03-31 |
29 | 冼均灿 | 3907300股 | 0.798% | 2024-03-31 |
30 | 顾黎红 | 3718200股 | 0.759% | 2024-03-31 |
31 | 茅庆江 | 48359000股 | 9.87% | 2024-02-05 |
32 | 袁小康 | 19591200股 | 3.999% | 2024-02-05 |
33 | 王进南 | 9190000股 | 1.876% | 2024-02-05 |
34 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.858% | 2024-02-05 |
35 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.544% | 2024-02-05 |
36 | 徐彪 | 4965719股 | 1.014% | 2024-02-05 |
37 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.833% | 2024-02-05 |
38 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.812% | 2024-02-05 |
39 | 冼均灿 | 3648400股 | 0.745% | 2024-02-05 |
40 | 李海雄 | 2476900股 | 0.506% | 2024-02-05 |
41 | 茅庆江 | 46023050股 | 9.394% | 2023-12-31 |
42 | 袁小康 | 19591200股 | 3.999% | 2023-12-31 |
43 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.858% | 2023-12-31 |
44 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.544% | 2023-12-31 |
45 | 王进南 | 7240000股 | 1.478% | 2023-12-31 |
46 | 浦忠琴 | 5469800股 | 1.116% | 2023-12-31 |
47 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.833% | 2023-12-31 |
48 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.812% | 2023-12-31 |
49 | 冼均灿 | 3558600股 | 0.726% | 2023-12-31 |
50 | 徐彪 | 3465719股 | 0.707% | 2023-12-31 |
51 | 茅庆江 | 46023050股 | 9.394% | 2023-09-30 |
52 | 袁小康 | 24486474股 | 4.998% | 2023-09-30 |
53 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.858% | 2023-09-30 |
54 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.544% | 2023-09-30 |
55 | 王进南 | 7000000股 | 1.429% | 2023-09-30 |
56 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4082300股 | 0.833% | 2023-09-30 |
57 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.812% | 2023-09-30 |
58 | 徐彪 | 3465719股 | 0.707% | 2023-09-30 |
59 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 3273385股 | 0.668% | 2023-09-30 |
60 | 冼均灿 | 2857100股 | 0.583% | 2023-09-30 |
61 | 茅庆江 | 46023050股 | 9.394% | 2023-06-30 |
62 | 袁小康 | 24582374股 | 5.017% | 2023-06-30 |
63 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 13082300股 | 2.67% | 2023-06-30 |
64 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.858% | 2023-06-30 |
65 | 王进南 | 8234200股 | 1.681% | 2023-06-30 |
66 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.544% | 2023-06-30 |
67 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.812% | 2023-06-30 |
68 | 徐彪 | 3465719股 | 0.707% | 2023-06-30 |
69 | 冼均灿 | 3215100股 | 0.656% | 2023-06-30 |
70 | 李心怡 | 2879500股 | 0.588% | 2023-06-30 |
71 | 茅庆江 | 49137650股 | 10.289% | 2023-03-31 |
72 | 袁小康 | 24582374股 | 5.147% | 2023-03-31 |
73 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 13082300股 | 2.739% | 2023-03-31 |
74 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.906% | 2023-03-31 |
75 | 王进南 | 9040000股 | 1.893% | 2023-03-31 |
76 | 雷洪文 | 7565071股 | 1.584% | 2023-03-31 |
77 | 徐彪 | 5465719股 | 1.144% | 2023-03-31 |
78 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.833% | 2023-03-31 |
79 | 李心怡 | 3401000股 | 0.712% | 2023-03-31 |
80 | 梁凤转 | 2700000股 | 0.565% | 2023-03-31 |
81 | 茅庆江 | 39325925股 | 8.234% | 2022-12-31 |
82 | 袁小康 | 24582374股 | 5.147% | 2022-12-31 |
83 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 13082300股 | 2.739% | 2022-12-31 |
84 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.906% | 2022-12-31 |
85 | 王进南 | 8374600股 | 1.754% | 2022-12-31 |
86 | 雷洪文 | 6065071股 | 1.27% | 2022-12-31 |
87 | 徐彪 | 4415719股 | 0.925% | 2022-12-31 |
88 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.833% | 2022-12-31 |
89 | 李心怡 | 3864200股 | 0.809% | 2022-12-31 |
90 | 梁凤转 | 3500000股 | 0.733% | 2022-12-31 |
91 | 茅庆江 | 39325925股 | 8.234% | 2022-09-30 |
92 | 袁小康 | 24986474股 | 5.232% | 2022-09-30 |
93 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 13082300股 | 2.739% | 2022-09-30 |
94 | 徐嘉韵 | 9104766股 | 1.906% | 2022-09-30 |
95 | 王进南 | 8460000股 | 1.771% | 2022-09-30 |
96 | 雷洪文 | 6065071股 | 1.27% | 2022-09-30 |
97 | 徐彪 | 4415719股 | 0.925% | 2022-09-30 |
98 | 茅屏萍 | 3975878股 | 0.833% | 2022-09-30 |
99 | 李心怡 | 3864200股 | 0.809% | 2022-09-30 |
100 | 梁凤转 | 3500000股 | 0.733% | 2022-09-30 |
浩云科技十大流通股东
浩云科技(300448)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供浩云科技最新股东变化情况